DOLAR 34,3869 0.47%
EURO 36,8522 -0.6%
ALTIN 2.968,04-0,25
BITCOIN 27406374,54%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2730013 19780343 % 4.16165 14:42
  • Ethereum 109391 120423059.36814 % 4.9738 14:41
  • Tether 34.37 123200981216.89 % 0.06304 14:41
  • Solana 7067.91 471649265.57582 % 3.85585 14:41
  • BNB 21902 145887575.79 % 3.08268 14:41
  • USDC 34.31 37029697533.882 % -0.07948 14:41
  • Dogecoin 8.34 146720396383.7 % 18.55388 14:41
  • XRP 20.66 56868662755 % 9.99178 14:41
  • Lido Staked Ether 109281 9789997.0590803 % 4.9606 14:41
  • Cardano 20.71 35766386138.133 % 38.58328 14:41
  • Shiba Inu 0.00088542 5.8925216121466E+14 % 34.23077 14:41
  • TRON 5.7 86417030901.398 % 3.49077 14:41
  • Toncoin 184.62 2545340641.0813 % 1.99712 14:41
  • Wrapped stETH 129728 3632700.5739582 % 4.94337 14:41
  • Avalanche 1107.32 407306265.67847 % 12.18642 14:41
  • Wrapped Bitcoin 2729363 146742.45390795 % 4.22475 14:41
  • Binance-Peg WETH 110049 604999.99995984 % 5.39796 14:41
  • Chainlink 499.74 626849971.30834 % 8.33877 14:42
  • Bitcoin Cash 15062.47 19786506.146651 % 15.18704 14:41
  • Sui 100.65 2845750695.5839 % 26.21425 14:41
  • Polkadot 180.53 1435676612.369 % 21.30616 14:41
  • LEO Token 239.47 924960163.9 % 7.52042 14:42
  • NEAR Protocol 164.71 1217906155 % 10.93367 14:41
  • Litecoin 2654.84 75180070.733471 % 6.35105 14:42
  • Wrapped eETH 115041 1732228.1713837 % 5.01426 14:41
  • Uniswap 322.83 600425073.71 % 5.44754 14:41
  • Aptos 372.41 519930814.29631 % 11.86169 14:41
  • USDS 34.41 5586506612.1696 % 0.56831 14:42
  • Pepe 0.0004249 4.2069E+14 % 14.81978 14:41
  • Internet Computer 313.27 473954807.97697 % 10.60956 14:42
  • Artificial Superintelligence Alliance 53.06 2609959126.672 % 11.0881 14:41
  • Bittensor 18631.46 7381023 % 10.73383 14:41
  • Kaspa 5.25 25123525908.567 % 31.6471 14:41
  • Ethereum Classic 792.54 149491986.85365 % 12.57576 14:41
  • Stellar 3.8 29828408811.979 % 10.45705 14:41
  • Cronos 4.12 27101227256.456 % 15.55333 14:41
  • POL (ex-MATIC) 14.18 7702410830.7718 % 8.63128 14:41
  • Monero 5624.19 18446744.07371 % 1.15171 14:42
  • Aave 6610.93 14976006.91806 % 1.13092 14:41
  • WhiteBIT Coin 686.17 144118517.10815 % 0.092 14:41
  • Stacks 61.92 1500076812.6271 % 10.67699 14:41
  • Mantle 27.35 3366841707.8368 % 0.3463 14:42
  • dogwifhat 91.63 998926392 % 11.36154 14:41
  • OKB 1498.22 60000000 % 4.09439 14:42
  • Arbitrum 21.98 3975409060 % 6.95654 14:41
  • Injective 889.51 97727220.33 % 17.46149 14:42
  • Filecoin 144.18 597677661 % 8.95264 14:42
  • First Digital USD 34.23 2346860662.24 % -0.1478 14:42
  • Celestia 192.93 411675487.64353 % 5.60736 14:41
  • Immutable 45.7 1670248659.3898 % 6.37338 14:42
  • Fantom 27.01 2803634835.5266 % 8.82435 14:41
  • Render 191.34 392459381.45549 % 10.29836 14:41
  • Optimism 58.26 1255070491 % 5.89473 14:42
  • Hedera 1.92 37680393072.379 % 10.53145 14:42
  • Cosmos Hub 182.41 390688369.81327 % 13.62617 14:41
  • VeChain 0.876099 80985041177 % 14.35403 14:41
  • THORChain 203.52 337996349 % 8.76532 14:41
  • Sei 16.19 4033055555 % 12.86381 14:42
  • Bitget Token 44.48 1400001000 % 2.6075 14:41
  • Bonk 0.00088556 69474461693558 % 18.39354 14:41
  • The Graph 6.2 9548531509.1655 % 9.624 14:41
  • FLOKI 0.00607931 9685824736558 % 25.56125 14:41
  • Rocket Pool ETH 122307 474238.48527717 % 5.06712 14:41
  • Jupiter 42.55 1350000000 % 5.55404 14:42
  • Pyth Network 14.77 3624988786.4386 % 3.85059 14:41
  • Ethena 18.7 2842187500 % 8.16259 14:41
  • Mantle Staked Ether 113969 459833.35608557 % 4.7823 14:42
  • Popcat 51.61 979978669.96 % 7.38753 14:41
  • Raydium 185.42 263852932.8191 % 3.49076 14:41
  • Renzo Restaked ETH 112384 424078.00783985 % 4.98566 14:41
  • Worldcoin 75.73 626543896.257 % 8.14338 14:41
  • Theta Network 46.95 1000000000 % 9.78177 14:41
  • Maker 52277 877841.62613102 % 3.80866 14:42
  • MANTRA 51.2 895169287.08 % 9.69552 14:42
  • KuCoin 371.57 120257114.14608 % 3.77838 14:42
  • Arweave 656.06 65454185.538151 % 6.15482 14:41
  • Gate 332.08 128060017.17436 % 3.51238 14:41
  • Lido DAO 46.99 895723570.89368 % 8.45258 14:42
  • Solv Protocol SolvBTC 2728360 15322.706185968 % 4.35357 14:41
  • Algorand 5.02 8266313853.8187 % 12.19141 14:41
  • Helium 240.49 172003972.98798 % 4.62074 14:41
  • Bitcoin SV 2066.1 19782025 % 15.88076 14:41
  • Ondo 27.77 1437319741.0075 % 10.35114 14:42
  • Coinbase Wrapped BTC 2729659 14174.03938376 % 4.15483 14:41
  • Marinade Staked SOL 8694.98 4403804 % 3.82794 14:42
  • Neiro 0.090251 420690000000 % 18.36146 14:42
  • Beam 0.726561 52110507833 % 5.53432 14:41
  • JasmyCoin 0.768852 48419999999.306 % 10.50355 14:42
  • Polygon 14.17 2590927983.8921 % 8.65671 14:42
  • Aerodrome Finance 53.41 680892233.59741 % 6.70207 14:41
  • Brett 3.56 9910124199.6152 % 14.19682 14:41
  • ether.fi Staked ETH 109022 321876.67963293 % 4.65895 14:41
  • GALA 0.875061 39580700766.492 % 11.77102 14:41
  • Starknet 16.42 2099455075 % 12.28652 14:41
  • Quant 2357.74 14544176.164091 % 10.17568 14:41
  • Fasttoken 100.49 332199845.17373 % 1.32795 14:41
  • Tokenize Xchange 402.94 79995999.945184 % 5.33581 14:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.