DOLAR 36,1303 0.07%
EURO 37,7561 0.49%
ALTIN 3.380,270,39
BITCOIN 3462253-0,53%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3472538 19823462 % -0.06085 09:12
  • Ethereum 96630 120545397.97354 % 2.07311 09:12
  • Tether 36.13 141925329575.66 % 0.07292 09:12
  • XRP 88.12 57762545657 % 1.16024 09:12
  • BNB 25391 145887575.79 % 9.43488 09:12
  • Solana 6974.98 488170926.84483 % -1.28432 09:12
  • USDC 36.12 56060244087.604 % 0.0607 09:12
  • Dogecoin 9.32 147968466383.71 % 1.74087 09:12
  • Cardano 28.21 35918136268.482 % 1.70611 09:12
  • Lido Staked Ether 96552 9403989.2630317 % 1.97517 09:12
  • TRON 8.69 86100592733.05 % -0.16732 09:12
  • Wrapped Bitcoin 3469981 129138.42002211 % -0.06251 09:12
  • Chainlink 678.41 638099970.45056 % 1.34412 09:12
  • Sui 127.29 3089707194.5089 % 7.9014 09:12
  • Wrapped stETH 115229 3338643.4048051 % 1.84242 09:12
  • Avalanche 924.39 411940003.05511 % 2.31642 09:12
  • Stellar 11.76 30622757396.324 % 3.07713 09:12
  • Shiba Inu 0.00059341 5.8925389841208E+14 % 4.49458 09:12
  • Toncoin 133.92 2494155552.7112 % -0.62969 09:12
  • Litecoin 4393.14 75526689.483471 % 3.78099 09:12
  • LEO Token 353.65 924133330.9 % -0.41054 09:12
  • Hedera 8.21 38267523222.501 % 1.84427 09:12
  • Hyperliquid 899.62 333928180 % 5.18445 09:12
  • Binance-Peg WETH 96662 604999.99995984 % 1.99809 09:12
  • Polkadot 185.75 1522267060 % 6.41691 09:12
  • Bitget Token 208.86 1199999994.2 % -6.26927 09:12
  • Bitcoin Cash 12035.71 19828659.271651 % 0.64094 09:12
  • Ethena USDe 36.11 6003671238.1631 % 0.08949 09:12
  • Uniswap 349.6 600483073.71 % 2.61284 09:12
  • MANTRA 206.56 972127581.22 % -3.41183 09:12
  • Wrapped eETH 102217 1914605.2470036 % 1.80632 09:12
  • Ondo 48.54 3159107529 % 0.03476 09:12
  • Monero 8105.27 18446744.07371 % 0.81187 09:12
  • Pepe 0.00035173 4.2069E+14 % 2.22677 09:12
  • WhiteBIT Coin 985.43 144118517.10815 % -0.43804 09:12
  • NEAR Protocol 119.91 1184121382 % 4.25723 09:12
  • Aave 9043.13 15071642.633497 % 2.79951 09:12
  • Aptos 222.13 586551632.5705 % 4.24135 09:12
  • Mantle 37.11 3364694382.8368 % 1.34736 09:12
  • Internet Computer 259.62 480853809.14767 % 1.22738 09:12
  • Official Trump 622.06 199999994.9 % 13.20964 09:12
  • Bittensor 14222.37 8215232 % -0.73324 09:12
  • sUSDS 37.55 3102943868.8905 % 0.4626 09:12
  • Ethereum Classic 758.8 150729360.76989 % 2.95059 09:12
  • OKB 1843.55 60000000 % 2.1283 09:12
  • Gate 846.02 125815473.19981 % 6.012 09:12
  • VeChain 1.24 80985041177 % 3.57246 09:12
  • POL (ex-MATIC) 11.51 8561775715.8411 % 3.16991 09:12
  • Cronos 3.32 27300436102.836 % 0.6321 09:12
  • Kaspa 3.51 25693556061.889 % 1.61306 09:12
  • Algorand 10.54 8425769198.2598 % 1.94439 09:12
  • Coinbase Wrapped BTC 3476911 25538.13533442 % 0.1026 09:12
  • Render 162.22 517716590.05628 % 1.93876 09:12
  • Tokenize Xchange 1034.61 79995999.051124 % 2.39732 09:12
  • Jupiter 30.38 2637438888.89 % 4.38764 09:12
  • Cosmos Hub 179.22 435949521.07466 % 7.45654 09:12
  • Filecoin 122.17 629355776 % 3.17983 09:12
  • Arbitrum 17.53 4343862574 % 4.0612 09:12
  • First Digital USD 36.14 2040514572.2882 % 0.21827 09:12
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.07 2604959126.672 % 5.12266 09:12
  • Lombard Staked BTC 3465363 19839.8709716 % -0.2641 09:12
  • Sonic (prev. FTM) 19.69 3175000000 % 16.20699 09:12
  • Fasttoken 142.47 428845494.6 % 0.07293 09:12
  • Celestia 112.32 525160806.55432 % -0.57191 09:12
  • Lido DAO 63.7 895936033.47191 % 12.09991 09:12
  • Kelp DAO Restaked ETH 99968 560245.23402713 % 1.96885 09:12
  • Binance Staked SOL 7206.51 7644310.2037001 % -1.6076 09:12
  • Optimism 40.45 1351719035 % 5.57832 09:12
  • KuCoin 441.11 122606967.85134 % 0.49661 09:12
  • Injective 545.34 97727220.33 % 8.22276 09:12
  • Raydium 182.34 290866823.95934 % -2.28887 09:12
  • XDC Network 3.36 15688324398.9 % 2.63937 09:12
  • Solv Protocol SolvBTC 3457371 15173.315999946 % -0.41587 09:12
  • Stacks 34.59 1512876848.7185 % 3.3555 09:12
  • Ethena 16.63 3128125000 % 8.10258 09:12
  • Immutable 28.94 1743800322.3898 % 2.71639 09:12
  • Theta Network 49.68 1000000000 % 3.20832 09:12
  • Bonk 0.00063916 77202029379006 % 2.21901 09:12
  • Quant 3378.93 14544176.164091 % 6.77092 09:12
  • The Graph 5.09 9548531509.1655 % 1.37229 09:12
  • Rocket Pool ETH 108249 447428.9757796 % 1.76905 09:12
  • NEXO 47.58 1000000000 % 0.06575 09:12
  • Movement 19.62 2400000000 % -0.61881 09:12
  • Worldcoin 44.87 1014001982.5888 % 1.95782 09:12
  • Flare 0.761346 58880044422.059 % 2.84368 09:12
  • Mantle Staked Ether 102082 440345.28642594 % 2.31789 09:12
  • Usual USD 36.05 1158986196.4464 % 0.12097 09:12
  • JasmyCoin 0.800974 48419999999.306 % 0.72519 09:12
  • DeXe 661.2 57103774.563131 % 0.13499 09:12
  • Sei 8.4 4432638888 % 2.79395 09:12
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3437430 10625.417977832 % -0.85903 09:12
  • GALA 0.834008 43013180497.396 % 2.66327 09:12
  • EOS 23.23 1516885789.1746 % 2.41323 09:12
  • Marinade Staked SOL 8823.33 3966666 % -1.49596 09:12
  • The Sandbox 14.13 2445857126.2233 % 2.66931 09:12
  • FLOKI 0.00350056 9672226643204 % 6.4285 09:12
  • Tezos 32.27 1029962790.5206 % 3.38617 09:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.