DOLAR 27,3146 0.25%
EURO 28,9781 0.35%
ALTIN 1.668,170,31
BITCOIN 7168210,31%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

05:23

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 717147 19496837 % 0.38248 01:33
  • Ethereum 43498 120232366.36038 % 0.70116 01:33
  • Tether 27.32 83266848432.55 % 0.42629 01:30
  • BNB 5802.65 153856150 % 1.52831 01:33
  • XRP 13.68 53245240268 % -0.06129 01:33
  • USDC 27.34 25633526784.885 % 0.48639 01:33
  • Lido Staked Ether 43556 8738622.1776745 % 0.95325 01:33
  • Cardano 6.71 35045020830.323 % 0.22582 01:33
  • Dogecoin 1.66 141172366383.7 % 0.00799 01:33
  • Solana 520.85 412876869.74055 % -0.99087 01:33
  • TRON 2.32 89104883907.982 % 1.14649 01:33
  • Toncoin 57.98 3449284017.5245 % -0.21792 01:33
  • Polkadot 109.47 1279043221.1894 % -1.32778 01:33
  • Polygon 13.93 9319469065.7849 % -1.65962 01:33
  • Litecoin 1744.95 73697933.233471 % -0.41889 01:33
  • Shiba Inu 0.00019852 5.8932941598729E+14 % -0.1312 01:33
  • Wrapped Bitcoin 716680 162874.87174305 % 0.40438 01:33
  • Bitcoin Cash 5905.98 19515512.396651 % 3.09052 01:33
  • Chainlink 199.43 556849971.23056 % -2.06801 01:33
  • Dai 27.33 3814697808.8645 % 0.46488 01:30
  • TrueUSD 27.29 3458819699.69 % 0.51249 01:33
  • LEO Token 99.99 929214627.9 % -2.88215 01:33
  • Uniswap 117.07 753766667 % 0.53128 01:33
  • Avalanche 247.65 354140751.22939 % 1.39656 01:33
  • Stellar 3.05 27707607675.833 % -0.24405 01:33
  • Monero 3948.61 18147820.376415 % 0.77507 01:33
  • OKB 1176.09 60000000 % 0.61629 01:33
  • Ethereum Classic 413.34 143202119.75145 % 0.00673 01:33
  • Cosmos Hub 190.62 292586163.82743 % -0.64414 01:33
  • Hedera 1.34 33358054754.044 % -1.70788 01:33
  • Filecoin 87.25 451058420 % -0.05644 01:33
  • Internet Computer 80.97 445225605.45591 % -0.32126 01:33
  • Cronos 1.37 26288585102.257 % -0.09991 01:33
  • Lido DAO 40.02 890245326.78271 % -0.03329 01:33
  • Maker 39050 901310.94728931 % 8.71376 01:33
  • Quant 2373.89 14544176.164091 % -0.63455 01:33
  • Mantle 10.65 3235375849.7631 % -0.19736 01:33
  • Aptos 144.56 237152794.16168 % -5.47367 01:33
  • VeChain 0.452348 72714516834 % -0.44676 01:33
  • Arbitrum 22.57 1275000000 % 2.41969 01:33
  • Optimism 35.27 798517235 % 2.8684 01:33
  • NEAR Protocol 29.34 941671517.68609 % -1.98938 01:33
  • Kaspa 1.28 20827052379.979 % 1.40622 01:33
  • Rocket Pool ETH 47223 529654.62227859 % 0.74109 01:33
  • Aave 1668.48 14548360.763115 % -0.82753 01:33
  • The Graph 2.37 9230221297.4969 % -1.17512 01:33
  • WhiteBIT Coin 142.31 144118517.10815 % -0.06151 01:33
  • Algorand 2.6 7832296778.4595 % -1.5499 01:33
  • USDD 27.27 726584288.56427 % 0.43506 01:33
  • ImmutableX 15.91 1167293573.49 % -2.7545 01:33
  • XDC Network 1.31 13866019453.05 % -3.36088 01:33
  • Synthetix Network 54.71 323759123.13952 % 1.13044 01:33
  • Stacks 12.49 1407790671.4293 % -1.05471 01:33
  • Theta Network 17.41 1000000000 % 0.94454 01:33
  • Radix 1.69 10258868746.445 % 1.37522 01:33
  • MultiversX 668.43 26008558 % -0.59493 01:33
  • EOS 15.41 1121878566.9793 % -0.26551 01:33
  • Bitget Token 12.25 1400001000 % 0.48841 01:33
  • The Sandbox 8.26 2064931926.2233 % 1.09347 01:33
  • Tezos 17.98 945714432.58791 % 0.34432 01:33
  • Injective 198.3 83755555.66 % 2.48363 01:33
  • Bitcoin SV 847.39 19266076.644239 % 1.19633 01:33
  • Axie Infinity 123.39 131495243.82483 % -2.70785 01:33
  • Render 40.66 371908453.1088 % 0.98637 01:33
  • Decentraland 8.14 1843033902.0563 % 0.56563 01:33
  • Gate 105.77 137367573.56752 % 0.18235 01:33
  • Fantom 5.14 2803634835.5266 % -0.27225 01:33
  • THORChain 47.72 300700561 % 2.63761 01:33
  • NEO 196.55 70530000 % -0.54943 01:33
  • Kava 17.01 796851884 % 0.04447 01:33
  • PAX Gold 51934 247918.44 % 0.00178 01:33
  • Tether Gold 52007 246524.33 % -0.29128 01:33
  • eCash 0.00065336 19509442173093 % -0.36984 01:33
  • Curve DAO 14.32 878523258 % 0.58457 01:33
  • Flow 12.09 1036200000 % -0.22234 01:33
  • cETH 874.76 14216383.741569 % 0.81128 01:33
  • Frax Share 161.44 74113541.059914 % 4.51743 01:33
  • Rocket Pool 591.19 19694369.846908 % 0.02667 01:33
  • KuCoin 120.6 96732986.319029 % -1.34515 01:33
  • Frax Ether 43477 263854.24207783 % 0.89568 01:33
  • IOTA 4.07 2779530283.2778 % -0.48615 01:33
  • ApeCoin 30.56 368593750 % 0.38004 01:33
  • Chiliz 1.58 6975647158.46 % 0.18648 01:33
  • Huobi 66.3 159406077 % -0.18812 01:33
  • Tokenize Xchange 129.8 79995999.945184 % 0.82564 01:33
  • BitTorrent 1.046E-5 9.51421714286E+14 % 0.30668 01:33
  • Mina Protocol 10.18 974706507.84004 % -1.00339 01:33
  • Casper Network 0.863373 11345693249 % -1.96396 01:33
  • Klaytn 3.08 3183338208.0609 % -2.4392 01:33
  • Terra Luna Classic 0.00168013 5814890631949.1 % 2.32447 01:33
  • GALA 0.364463 26484192887.189 % -1.11774 01:33
  • Sui 11.99 791777575.07692 % -0.4379 01:33
  • Rollbit Coin 2.83 3296951621.59 % -3.05753 01:33
  • dYdX 51.44 175516444.77376 % -1.66802 01:33
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45628 195273.18971259 % 0.71328 01:33
  • GMX 974.86 9037280.277492 % 2.8363 01:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.