Merkez bankası’nın faizlerdeki indirim kararı sonrası dolarda artış meydana gelmişti.Bugün dolar’da düşüş devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Anlık Döviz kurlarını öğrenmek için Tıklayın
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 9.4575 | 9.4745 | 9.4508 | 9.4887 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.0807 | 7.1268 | 7.0481 | 7.1696 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.4738 | 1.4811 | 1.4728 | 1.4845 |
1 | EURO | 10.9812 | 11.0010 | 10.9735 | 11.0175 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 13.0228 | 13.0907 | 13.0137 | 13.1103 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.2500 | 10.3158 | 10.2346 | 10.3312 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.0939 | 1.1052 | 1.0932 | 1.1078 |
1 | KANADA DOLARI | 7.6340 | 7.6684 | 7.6058 | 7.6976 |
1 | KUVEYT DİNARI | 31.1770 | 31.5850 | 30.7094 | 32.0588 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.1302 | 1.1378 | 1.1294 | 1.1404 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.5214 | 2.5260 | 2.5025 | 2.5449 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.