Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesinin ardından dolardaki artış devam ediyor
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
ALIŞ | SATIŞ | ||
Ankara | ABD Doları | 8,7860 | 8,8660 |
Avro | 10,3040 | 10,3840 | |
Sterlin | 11,9720 | 12,1820 | |
İstanbul | ABD Doları | 8,8160 | 8,8170 |
Avro | 10,3440 | 10,3450 | |
Sterlin | 12,0320 | 12,0920 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.