Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,30 artışla 554,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 898,00 lira, Cumhuriyet altını 3.675,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,30 yükselişle 554,70 liradan işlem gördü.
Altın fiyatı ne kadar? (öğrenmek için link’e tıklayın)
Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN | Alış | Satış | Alış | Satış |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 547,30 | 547,50 | 554,50 | 554,70 |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.608,00 | 3.629,00 | 3.654,00 | 3.675,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 499,30 | 503,30 | 505,70 | 509,70 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.526,00 | 3.546,00 | 3.571,00 | 3.591,00 |
Yarım Ziynet | 1.763,00 | 1.773,00 | 1.786,00 | 1.796,00 |
Çeyrek Ziynet | 881,00 | 886,00 | 893,00 | 898,00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.